日標(biāo)Y型過濾器產(chǎn)品概述
日標(biāo)Y型過濾器是我廠為滿足保護(hù)管路系統(tǒng)中日標(biāo)閥門、泵、壓縮機(jī)及流量計(jì)等的需要,采用日本JIS標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造的一種管道附件,其當(dāng)介質(zhì)流經(jīng)過濾器時(shí),通過濾網(wǎng)的截留,濾去其中某一粒徑以下的固體雜質(zhì),從而達(dá)到保護(hù)設(shè)備和儀表的作用。本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工行業(yè)中氣相及液相物料中固體雜質(zhì)顆粒的分離以及吸附劑、催化劑的回收再利用。通過過濾流體中所含的固體雜質(zhì),防止顆粒物進(jìn)入裝置后造成的設(shè)備、管件損壞或者堵塞,保證生產(chǎn)介質(zhì)滿足工藝設(shè)計(jì)要求和生產(chǎn)裝置的正常穩(wěn)定運(yùn)行。
日標(biāo)Y型過濾器濾網(wǎng)采用將不銹鋼編織網(wǎng)焊裝在濾筒內(nèi)的雙層網(wǎng)結(jié)構(gòu)。編織網(wǎng)具有過濾精度高、易制作、流動(dòng)性好、可拆卸、過濾阻力小及成本低等優(yōu)點(diǎn),但其厚度較薄,很容易因面對(duì)物料大的沖擊力而變形或撕裂,由不銹鋼沖孔板制作而成的濾筒因厚度大,穩(wěn)定性好,面對(duì)大的介質(zhì)壓力和流量可有效保護(hù)絲網(wǎng),所以,兩者相結(jié)合,既能截留其中雜質(zhì),滿足工況要求的過濾效果,又可達(dá)到不易損壞的目的。本產(chǎn)品以30目/英寸作為標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng),對(duì)過濾精度的不同要求可通過編織網(wǎng)上的濾孔徑大小來實(shí)現(xiàn)。
日標(biāo)Y型過濾器部件材料
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 殼 體 | SC410 | SCS13 | SCS14 | SCS16 |
2 | 殼 蓋 | SC410 | SCS13 | SCS14 | SCS16 |
3 | 墊 片 | GRAPHITE | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | 濾 網(wǎng) | SUS304 | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
5 | 螺 栓 | SS400 | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
6 | 螺 母 | SS400 | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
日標(biāo)Y型過濾器性能規(guī)范
公稱壓力 | 10K | 16K | 20K | 40K |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 15.0 |
液體高壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.2 | 4.4 | 5.5 | 11.0 |
氣體低壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B 2220:2012 | |||
檢驗(yàn)試驗(yàn) | JIS B 2003:2013 | |||
過濾精度 | 10目 ~ 500目 | |||
適用溫度 | -80℃ ~ 540℃ |
日標(biāo)Y型過濾器外型尺寸
公稱壓力 K | 公稱尺寸 A | 系列I尺寸(mm) | 系列II尺寸(mm) | ||
L | H | L | H | ||
10 | 15 | 134 | 60 | 134 | 60 |
20 | 142 | 70 | 142 | 70 | |
25 | 152 | 70 | 152 | 70 | |
32 | 182 | 75 | 168 | 75 | |
40 | 200 | 90 | 200 | 90 | |
50 | 217 | 105 | 217 | 105 | |
65 | 250 | 150 | 252 | 150 | |
80 | 284 | 175 | 282 | 175 | |
100 | 310 | 200 | 309 | 200 | |
125 | 353 | 205 | 351 | 205 | |
150 | 390 | 260 | 388 | 260 | |
200 | 485 | 300 | 468 | 300 | |
250 | 552 | 380 | 540 | 380 | |
300 | 641 | 410 | 640 | 410 | |
350 | 668 | 480 | 683 | 480 | |
400 | 755 | 540 | 755 | 540 | |
450 | 853 | 580 | 853 | 580 | |
500 | 890 | 645 | 900 | 645 | |
600 | 1060 | 950 | 1060 | 950 | |
20 | 15 | 144 | 70 | 144 | 70 |
20 | 201 | 110 | 201 | 110 | |
25 | 201 | 110 | 201 | 110 | |
32 | 214 | 115 | 214 | 115 | |
40 | 241 | 125 | 241 | 125 | |
50 | 271 | 145 | 268 | 145 | |
65 | 323 | 160 | 323 | 160 | |
80 | 323 | 210 | 323 | 210 | |
100 | 352 | 270 | 351 | 270 | |
125 | 400 | 288 | 400 | 288 | |
150 | 430 | 260 | 430 | 260 | |
200 | 580 | 395 | 580 | 395 | |
250 | 680 | — | 680 | — | |
40 | 15 | 175 | — | 175 | — |
20 | 206 | — | 206 | — | |
25 | 213 | 110 | 213 | 110 | |
32 | 232 | 115 | 232 | 115 | |
40 | 252 | 125 | 252 | 125 | |
50 | 278 | 130 | 278 | 130 | |
65 | 335 | 160 | 335 | 160 | |
80 | 370 | 260 | 370 | 260 | |
100 | 465 | 270 | 466 | 270 | |
125 | 400 | 288 | 400 | 288 | |
150 | 530 | — | 530 | — | |
200 | 580 | 395 | 580 | 395 | |
250 | 680 | — | 680 | — | |
300 | 800 | — | 800 | — |
日標(biāo)Y型過濾器結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購我廠Y型過濾器系列產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)說明公稱尺寸、公稱壓力、殼體和濾芯材料、介質(zhì)溫度及過濾精度等,我廠生產(chǎn)的本產(chǎn)品有鑄造件和焊接件兩種,其安裝在水平管道上時(shí),濾網(wǎng)抽出方向應(yīng)向下。