錐形過濾器產(chǎn)品概述
SC14S尖頂錐形過濾器是一種用于管線正式開車之前,臨時(shí)過濾沖洗液體或氣體夾帶的設(shè)備和管中殘留的固體顆粒,從而使閥門、泵、壓縮機(jī)、流量計(jì)等免受固體雜物的影響而損壞,保障開車后設(shè)備和儀表的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和使用的錐形過濾器,其濾筒為錐型結(jié)構(gòu),上端為帶耳板的環(huán)形折邊,下端為尖頂,內(nèi)壁碰焊固定有相應(yīng)過濾精度的不銹鋼濾網(wǎng),安裝時(shí),只需通過相鄰兩個(gè)法蘭的端面夾緊它的環(huán)形折邊就可以,當(dāng)介質(zhì)流經(jīng)置有相應(yīng)規(guī)格濾網(wǎng)的濾筒后,其中的焊渣、焊條、砂石等雜物被阻擋在濾網(wǎng)內(nèi),當(dāng)需要清洗或更換時(shí),只要將夾在過濾器之間的兩片法蘭上的螺栓拆下,取出過濾器,沖洗后重新裝入即可,需要注意的是,本產(chǎn)品設(shè)置處必須要配置一段可拆卸的短管。
錐形過濾器部件材料
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 濾 筒 | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 | S31803 | S32750 |
2 | 濾 網(wǎng) | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 | S31803 | S32750 |
3 | 環(huán)形折邊 | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 | S31803 | S32750 |
錐形過濾器技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)制造 | HG/T 21637-1991 化工管道過濾器 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、ASME B16.5-2017等 |
檢驗(yàn)驗(yàn)收 | HG/T 21637-1991 化工管道過濾器 |
過濾精度 | 2目 ~ 600目 |
工作溫度 | -196℃ ~ 400℃ |
錐形過濾器主要尺寸
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 安裝尺寸/mm | |||||
?d (PN6) | ?d (PN10) | ?d (PN25) | l | h | t | ||
6 ~ 25 | 20 | 52 | 60 | 60 | 19 | 85 | 2 |
25 | 62 | 70 | 70 | 26 | 90 | 2 | |
32 | 72 | 80 | 80 | 34 | 100 | 2 | |
40 | 84 | 90 | 90 | 41 | 120 | 2 | |
50 | 94 | 105 | 105 | 55 | 130 | 2 | |
65 | 114 | 125 | 125 | 77 | 140 | 2 | |
80 | 132 | 142 | 142 | 92 | 150 | 2 | |
100 | 152 | 162 | 162 | 113 | 160 | 2 | |
125 | 182 | 192 | 192 | 143 | 190 | 3 | |
150 | 206 | 218 | 218 | 172 | 210 | 3 | |
200 | 262 | 272 | 282 | 242 | 240 | 3 | |
250 | 316 | 326 | 340 | 302 | 270 | 3 | |
300 | 370 | 382 | 395 | 363 | 300 | 3 | |
350 | 420 | 438 | 454 | 425 | 340 | 6 | |
400 | 470 | 492 | 510 | 479 | 365 | 6 | |
500 | 575 | 590 | 616 | 600 | 430 | 6 | |
600 | 676 | 690 | 726 | 714 | 490 | 6 | |
表中未列出的其他規(guī)格尺寸,請(qǐng)咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
錐形過濾器結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購我廠管道過濾器產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)說明結(jié)構(gòu)型式、類型代號(hào)、公稱尺寸、公稱壓力、殼體和濾網(wǎng)材質(zhì)、過濾精度、端部連接型式,是否配對(duì)法蘭、螺栓螺母及墊片等。